
![]()
|
|
|
| 宮 島 発 | ||||||||
| 時 | JR連絡船 | 松大汽船 | ||||||
| 5 | 45 | |||||||
| 6 | 40 | |||||||
| 7 | 20 | 55 | 00 | 30 | 45 | |||
| 8 | 10 | 25 | 40 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 30 | 45 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 18 | 10 | 25 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 19 | 00 | 30 | 00 | 15 | 45 | |||
| 20 | 00 | 42 | 15 | |||||
| 21 | 25 | |||||||
| 22 | 14 | |||||||
| 宮 島 口 発 | ||||||||
| 時 | JR連絡船 | 松大汽船 | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | 25 | |||||||
| 7 | 05 | 40 | 57 | 15 | 45 | |||
| 8 | 10 | 25 | 40 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 30 | 45 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 18 | 10 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 19 | 15 | 45 | 00 | 15 | 30 | |||
| 20 | 27 | 00 | 35 | |||||
| 21 | 10 | |||||||
| 22 | 00 | 42 | ||||||
| 広島 | プリンス ホテル 広島前 |
宮島 | 便 | 宮島 | 広島 | プリンス ホテル 広島前 |
| ◎8:25 | ◎8:31 | ◎8:57 | 1 | ◎9:00 | ◎9:22 | 9:31 |
| 9:25 | 9:31 | 9:57 | 2 | 10:00 | 10:22 | 10:31 |
| 10:25 | 10:31 | 10:57 | 3 | 11:00 | 11:22 | 11:30 |
| 11:25 | 11:30 | 11:54 | 4 | ◎11:55 | ◎12:17 | --- |
| ◎12:35 | → | ◎13:00 | 5 | 14:00 | 14:22 | 14:31 |
| 14:25 | 14:31 | 14:57 | 6 | 15:00 | 15:22 | 15:31 |
| 15:25 | 15:31 | 15:57 | 7 | 16:00 | 16:22 | 16:31 |
| 16:25 | 16:31 | 16:57 | 8 | 17:00 | プリンス ホテル前 17:25 |
広島 17:31 |
| ◎赤字=土・日・祝日のみ運航(12月〜2月の間は運休) 宮島発最終便のみ最終港が広島港になります。 |
| 瀬戸内海汽船ホームページはこちら ≫ |